Oferty: 5
14/2
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 64,64 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 497 728,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne497 728,00 zł
14/3
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 74,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 572 572,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne572 572,00 zł
14/4
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 482 251,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne482 251,00 zł
14/28
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 29,74 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 269 000,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne269 000,00 zł
14/31
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 35,58 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 288 966,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne