Oferty: 56
15B/1
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 44,50 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 142,00 m2 |
| Cena | 351 550,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne351 550,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/2
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,27 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 129,00 m2 |
| Cena | 431 198,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne431 198,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł
15B/3
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,98 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 91,00 m2 |
| Cena | 448 248,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne448 248,00 zł
Cena(m2): 7 600,00 zł
15B/4
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 34,00 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Ogród: | 34,00 m2 |
| Cena | 282 200,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne282 200,00 zł
Cena(m2): 8 300,00 zł
15B/5
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 43,84 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 33,00 m2 |
| Cena | 346 336,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne346 336,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/6
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,78 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 30,00 m2 |
| Cena | 337 962,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 962,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/7
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,78 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Ogród: | 30,00 m2 |
| Cena | 337 962,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 962,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/8
| Piętro | Parter |
|---|---|
| Powierzchnia | 56,37 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Ogród: | 88,00 m2 |
| Cena | 450 396,30 zł |
Stan deweloperski
Wolne450 396,30 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/9
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,79 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 440 925,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne440 925,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/10
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 59,38 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 445 350,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne445 350,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/11
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,98 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 448 248,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne448 248,00 zł
Cena(m2): 7 600,00 zł
15B/12
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 34,00 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 282 200,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne282 200,00 zł
Cena(m2): 8 300,00 zł
15B/13
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 43,78 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 345 862,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne345 862,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/14
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,72 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 337 488,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 488,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/15
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,72 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 337 488,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 488,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/16
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/17
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/18
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,72 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 341 333,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne341 333,00 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/19
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,72 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 341 333,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne341 333,00 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/20
| Piętro | 1 |
|---|---|
| Powierzchnia | 45,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 361 308,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne361 308,00 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/21
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,51 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 438 825,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne438 825,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/22
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 59,21 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 444 075,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne444 075,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/23
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,87 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 447 412,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne447 412,00 zł
Cena(m2): 7 600,00 zł
15B/24
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 33,81 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 284 004,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne284 004,00 zł
Cena(m2): 8 400,00 zł
15B/25
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 43,39 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 342 781,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne342 781,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/26
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 334 407,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne334 407,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/27
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 334 407,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne334 407,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/28
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/29
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/30
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 338 216,70 zł |
Stan deweloperski
Wolne338 216,70 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/31
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 338 216,70 zł |
Stan deweloperski
Wolne338 216,70 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/32
| Piętro | 2 |
|---|---|
| Powierzchnia | 44,85 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 358 351,50 zł |
Stan deweloperski
Wolne358 351,50 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/33
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,40 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 438 000,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne438 000,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/34
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,95 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 442 125,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne442 125,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/35
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,76 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 446 576,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne446 576,00 zł
Cena(m2): 7 600,00 zł
15B/36
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 33,81 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 284 004,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne284 004,00 zł
Cena(m2): 8 400,00 zł
15B/37
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 43,39 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 342 781,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne342 781,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/38
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 334 407,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne334 407,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/39
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 334 407,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja334 407,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/40
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/41
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/42
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 338 216,70 zł |
Stan deweloperski
Wolne338 216,70 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/43
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,33 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 338 216,70 zł |
Stan deweloperski
Wolne338 216,70 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/44
| Piętro | 3 |
|---|---|
| Powierzchnia | 44,85 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 358 351,50 zł |
Stan deweloperski
Wolne358 351,50 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/45
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,29 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 437 175,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne437 175,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/46
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,95 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 442 125,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne442 125,00 zł
Cena(m2): 7 500,00 zł
15B/47
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 58,62 m2 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Cena | 445 512,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne445 512,00 zł
Cena(m2): 7 600,00 zł
15B/48
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 33,65 m2 |
| Liczba pokoi | 1 |
| Cena | 282 660,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne282 660,00 zł
Cena(m2): 8 400,00 zł
15B/49
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 43,27 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 341 833,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne341 833,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/50
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 333 538,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne333 538,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/51
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 333 538,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne333 538,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł
15B/52
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/53
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 31,37 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 266 645,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja266 645,00 zł
Cena(m2): 8 500,00 zł
15B/54
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 337 337,80 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 337,80 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/55
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 42,22 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 337 337,80 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 337,80 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
15B/56
| Piętro | 4 |
|---|---|
| Powierzchnia | 44,74 m2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Cena | 357 472,60 zł |
Stan deweloperski
Wolne357 472,60 zł
Cena(m2): 7 990,00 zł
