Oferty: 15

Etap 10
13/25
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 69,09 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 434 436,97 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja434 436,97 zł

Etap 10
13/22
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 66,01 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 423 774,57 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja423 774,57 zł

Etap 10
13/35
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 65,86 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 446 530,80 zł |
Stan deweloperski
Wolne446 530,80 zł

Etap 10
13/48
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 65,65 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 445 107,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja 7 dni445 107,00 zł

Etap 10
13/50
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 64,10 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 434 598,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne434 598,00 zł

Etap 10
13/62
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 64,10 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 434 598,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne434 598,00 zł

Etap 10
13/17
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 63,44 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 430 123,20 zł |
Stan deweloperski
Wolne430 123,20 zł

Etap 10
13/30
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 63,28 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 429 038,40 zł |
Stan deweloperski
Wolne429 038,40 zł

Etap 10
13/55
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 62,98 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 403 993,16 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja403 993,16 zł

Etap 10
13/19
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 57,67 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 391 002,60 zł |
Stan deweloperski
Wolne391 002,60 zł

Etap 10
13/32
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 57,41 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 389 239,80 zł |
Stan deweloperski
Wolne389 239,80 zł

Etap 10
13/45
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 57,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 388 494,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne388 494,00 zł

Etap 10
13/7
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 48,74 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Ogród: | 26,00 m2 |
Cena | 348 491,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne348 491,00 zł

Etap 10
13/56
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 45,09 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 311 278,97 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja311 278,97 zł

Etap 10
13/13
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 32,89 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 246 618,15 zł |
Stan deweloperski
Wolne