Oferty: 32

14/31
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 35,58 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 273 966,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne273 966,00 zł

14/32
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 26,24 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 202 048,00 zł |
Stan deweloperski
RezerwacjaPiętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 35,58 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 273 966,00 zł |
Stan deweloperski
WolnePiętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 26,24 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 202 048,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja