Oferty: 32

13/13
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 32,89 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 246 618,15 zł |
Stan deweloperski
Wolne246 618,15 zł

13/17
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 63,44 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 430 123,20 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja430 123,20 zł

13/19
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 57,67 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 391 002,60 zł |
Stan deweloperski
Wolne391 002,60 zł

13/30
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 63,28 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 429 038,40 zł |
Stan deweloperski
Wolne429 038,40 zł

13/32
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 57,41 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 389 239,80 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja389 239,80 zł

13/35
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 65,86 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 446 530,80 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja446 530,80 zł

13/45
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 57,30 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 388 494,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne388 494,00 zł

13/48
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 65,65 m2 |
Liczba pokoi | 4 |
Cena | 445 107,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja445 107,00 zł

13/50
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 64,10 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 434 598,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne434 598,00 zł

13/62
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 64,10 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 434 598,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne434 598,00 zł

14/2
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 64,64 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 497 728,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne497 728,00 zł

14/3
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 74,36 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 572 572,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne572 572,00 zł

14/4
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 62,63 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 482 251,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne482 251,00 zł

14/6
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 30,68 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 236 236,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne236 236,00 zł

14/10
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 35,75 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 275 275,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne275 275,00 zł

14/11
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 26,77 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 206 129,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne206 129,00 zł

14/13
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 30,52 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 235 004,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja235 004,00 zł

14/14
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 29,96 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 229 692,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja229 692,00 zł

14/16
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 37,31 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 287 287,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne287 287,00 zł

14/17
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 35,69 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 274 813,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne274 813,00 zł

14/18
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 26,50 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 204 050,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne204 050,00 zł

14/20
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 30,37 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 233 849,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja233 849,00 zł

14/23
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 37,20 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 286 440,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne286 440,00 zł

14/24
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 35,64 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 274 428,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne274 428,00 zł

14/25
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 26,37 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 203 049,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne203 049,00 zł

14/26
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 43,87 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 337 799,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja337 799,00 zł

14/27
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 30,28 m2 |
Liczba pokoi | 1 |
Cena | 233 156,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne233 156,00 zł

14/28
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 29,74 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 228 998,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja228 998,00 zł

14/29
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 35,62 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 274 274,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja274 274,00 zł

14/30
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 37,20 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 286 440,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja